연번 | 성명 | 약정일자 | 약정금액(원) |
1 | 최현욱 | 2024-02-01 | 70,000 |
2 | 이정우 | 2024-02-01 | 4,000,000 |
3 | 외영78동기회 | 2024-02-03 | 3,000,000 |
4 | 삼성복지재단 | 2024-02-05 | 22,230,000 |
5 | (주)디지털헤럴드 | 2024-02-05 | 87,600,000 |
6 | 김춘식 | 2024-02-06 | 10,000,000 |
7 | 남정장학재단 | 2024-02-07 | 15,000,000 |
8 | 최진옥 | 2024-02-07 | 100,000,000 |
9 | 전성철((주)세이브 대표) | 2024-02-08 | 6,000,000 |
10 | 이재홍 | 2024-02-13 | 100,000 |
11 | 재단법인 인춘 | 2024-02-15 | 500,000 |
12 | 사단법인 위드다문화 | 2024-02-15 | 1,000,000 |
13 | 최옥근 | 2024-02-15 | 3,000,000 |
14 | 재단법인 문숙장학재단 | 2024-02-16 | 3,000,000 |
15 | 진민석 | 2024-02-16 | 10,000 |
16 | 익명 | 2024-02-19 | 6,000,000 |
17 | 한국지도자육성재단 | 2024-02-20 | 2,000,000 |
18 | 한국외대 ITC(국제무역인클럽) | 2024-02-20 | 100,000,000 |
19 | (재)한국외대동문장학회 | 2024-02-21 | 28,000,000 |
20 | 박명금(기부자정보미확인) | 2024-02-21 | 50,000 |
21 | 정수장학회 | 2024-02-21 | 24,876,500 |
22 | (재)우석문화재단 | 2024-02-21 | 3,000,000 |
23 | 현마육영재단 | 2024-02-22 | 28,565,500 |
24 | 일주학술문화재단 | 2024-02-23 | 5,736,500 |
25 | 하영호장학재단 | 2024-02-23 | 5,000,000 |
26 | 앨트웰민초장학재단 | 2024-02-23 | 3,360,500 |
27 | 인촌기념회 | 2024-02-23 | 1,400,000 |
28 | 해성문화재단 | 2024-02-23 | 10,081,500 |
29 | (재)흥한재단 | 2024-02-23 | 15,000,000 |
30 | 아산사회복지재단 | 2024-02-23 | 9,000,000 |
31 | (주)다우기술 | 2024-02-26 | 6,000,000 |
32 | 인촌기념회 | 2024-02-26 | 3,360,500 |
33 | 한국지도자육성재단 | 2024-02-26 | 7,889,000 |
34 | 우정장학문화재단 | 2024-02-26 | 1,500,000 |
35 | 미래인재육성재단 | 2024-02-27 | 7,865,500 |
36 | 한국외대 사학과 동문회 | 2024-02-27 | 500,000 |
37 | 재단법인 김준기재단 | 2024-02-28 | 20,118,000 |
38 | 연재장학재단 | 2024-02-28 | 2,500,000 |
39 | 미왕(주) 청합장학회 | 2024-02-28 | 4,416,500 |
40 | (주)알레르망 | 2024-02-28 | 5,000,000 |
41 |
롯데장학재단 |
2024-02-29 |
60,000,000 |
42 |
협성문화재단 |
2024-02-29 |
7,721,000 |
43 |
(주)디지털헤럴드 |
2024-02-29 |
69,600,000 |